← Back to Main

Recording History

Disk Space Remaining: 110.77 GB
Page 58 of 119 (5701-5800 of 11874 recordings)
Filename Size (bytes) Duration Sample Rate Date Play Delete
2025-11-12 (100 recordings)
recording_20251112_175537.ogg 519598 60.0s 48000Hz 11-12 17:56
recording_20251112_175041.ogg 523726 60.1s 48000Hz 11-12 17:51
recording_20251112_174620.ogg 518497 60.0s 48000Hz 11-12 17:47
recording_20251112_174055.ogg 507580 60.0s 48000Hz 11-12 17:41
recording_20251112_172410.ogg 502090 60.1s 48000Hz 11-12 17:25
recording_20251112_171956.ogg 512019 59.9s 48000Hz 11-12 17:20
recording_20251112_171205.ogg 2096267 240.0s 48000Hz 11-12 17:16
recording_20251112_171039.ogg 539023 59.9s 48000Hz 11-12 17:11
recording_20251112_170725.ogg 1671098 179.9s 48000Hz 11-12 17:10
recording_20251112_170108.ogg 3270460 359.8s 48000Hz 11-12 17:07
recording_20251112_165950.ogg 542837 60.0s 48000Hz 11-12 17:00
recording_20251112_165844.ogg 551234 60.0s 48000Hz 11-12 16:59
recording_20251112_165458.ogg 1632358 179.9s 48000Hz 11-12 16:57
recording_20251112_165244.ogg 1089692 120.0s 48000Hz 11-12 16:54
recording_20251112_164820.ogg 2191923 239.9s 48000Hz 11-12 16:52
recording_20251112_164625.ogg 542912 59.9s 48000Hz 11-12 16:47
recording_20251112_164524.ogg 536045 59.9s 48000Hz 11-12 16:46
recording_20251112_164413.ogg 538919 59.9s 48000Hz 11-12 16:45
recording_20251112_164152.ogg 1069522 120.0s 48000Hz 11-12 16:43
recording_20251112_164029.ogg 543273 60.0s 48000Hz 11-12 16:41
recording_20251112_163342.ogg 3284200 359.9s 48000Hz 11-12 16:39
recording_20251112_163136.ogg 1062215 119.9s 48000Hz 11-12 16:33
recording_20251112_162926.ogg 541006 60.0s 48000Hz 11-12 16:30
recording_20251112_162802.ogg 519613 60.0s 48000Hz 11-12 16:29
recording_20251112_162542.ogg 524432 60.0s 48000Hz 11-12 16:26
recording_20251112_162234.ogg 1612531 180.0s 48000Hz 11-12 16:25
recording_20251112_162012.ogg 1070690 120.0s 48000Hz 11-12 16:22
recording_20251112_161646.ogg 1621980 179.9s 48000Hz 11-12 16:19
recording_20251112_161340.ogg 529800 59.9s 48000Hz 11-12 16:14
recording_20251112_160810.ogg 491119 60.1s 48000Hz 11-12 16:09
recording_20251112_160214.ogg 496200 60.0s 48000Hz 11-12 16:03
recording_20251112_160021.ogg 491902 60.0s 48000Hz 11-12 16:01
recording_20251112_155836.ogg 485369 59.9s 48000Hz 11-12 15:59
recording_20251112_155236.ogg 490664 60.0s 48000Hz 11-12 15:53
recording_20251112_154724.ogg 497451 60.0s 48000Hz 11-12 15:48
recording_20251112_154353.ogg 498272 60.1s 48000Hz 11-12 15:44
recording_20251112_153717.ogg 1038543 120.0s 48000Hz 11-12 15:39
recording_20251112_153310.ogg 516468 60.0s 48000Hz 11-12 15:34
recording_20251112_153207.ogg 526016 60.0s 48000Hz 11-12 15:33
recording_20251112_152946.ogg 501055 60.0s 48000Hz 11-12 15:30
recording_20251112_152328.ogg 511619 60.0s 48000Hz 11-12 15:24
recording_20251112_152122.ogg 514372 60.0s 48000Hz 11-12 15:22
recording_20251112_151925.ogg 536141 60.0s 48000Hz 11-12 15:20
recording_20251112_151641.ogg 529806 60.0s 48000Hz 11-12 15:17
recording_20251112_151503.ogg 528108 60.0s 48000Hz 11-12 15:16
recording_20251112_150954.ogg 1608445 179.6s 48000Hz 11-12 15:12
recording_20251112_150748.ogg 1053817 119.9s 48000Hz 11-12 15:09
recording_20251112_150449.ogg 1066375 120.0s 48000Hz 11-12 15:06
recording_20251112_150135.ogg 1606208 179.9s 48000Hz 11-12 15:04
recording_20251112_145902.ogg 1054849 120.0s 48000Hz 11-12 15:01
recording_20251112_145403.ogg 518183 60.0s 48000Hz 11-12 14:55
recording_20251112_145035.ogg 499706 60.0s 48000Hz 11-12 14:51
recording_20251112_144731.ogg 481486 60.0s 48000Hz 11-12 14:48
recording_20251112_144617.ogg 485310 60.0s 48000Hz 11-12 14:47
recording_20251112_144507.ogg 479156 59.9s 48000Hz 11-12 14:46
recording_20251112_144338.ogg 480203 60.0s 48000Hz 11-12 14:44
recording_20251112_144054.ogg 480334 60.0s 48000Hz 11-12 14:41
recording_20251112_143325.ogg 484922 59.9s 48000Hz 11-12 14:34
recording_20251112_143000.ogg 480844 60.0s 48000Hz 11-12 14:31
recording_20251112_142708.ogg 490326 59.9s 48000Hz 11-12 14:28
recording_20251112_142239.ogg 495303 60.1s 48000Hz 11-12 14:23
recording_20251112_142002.ogg 478653 59.9s 48000Hz 11-12 14:21
recording_20251112_141650.ogg 479482 60.0s 48000Hz 11-12 14:17
recording_20251112_141105.ogg 481329 60.0s 48000Hz 11-12 14:12
recording_20251112_140326.ogg 976619 120.0s 48000Hz 11-12 14:05
recording_20251112_140046.ogg 486169 60.0s 48000Hz 11-12 14:01
recording_20251112_135658.ogg 495102 60.0s 48000Hz 11-12 13:57
recording_20251112_135539.ogg 477646 59.9s 48000Hz 11-12 13:56
recording_20251112_135030.ogg 478161 59.9s 48000Hz 11-12 13:51
recording_20251112_134715.ogg 479597 59.9s 48000Hz 11-12 13:48
recording_20251112_134522.ogg 482788 60.0s 48000Hz 11-12 13:46
recording_20251112_134339.ogg 482098 60.0s 48000Hz 11-12 13:44
recording_20251112_133956.ogg 480845 59.9s 48000Hz 11-12 13:40
recording_20251112_133703.ogg 489729 60.0s 48000Hz 11-12 13:38
recording_20251112_133552.ogg 492011 60.0s 48000Hz 11-12 13:36
recording_20251112_132816.ogg 481774 60.0s 48000Hz 11-12 13:29
recording_20251112_132413.ogg 497233 60.0s 48000Hz 11-12 13:25
recording_20251112_132125.ogg 1000811 120.0s 48000Hz 11-12 13:23
recording_20251112_131425.ogg 497462 60.0s 48000Hz 11-12 13:15
recording_20251112_131020.ogg 1018234 120.0s 48000Hz 11-12 13:12
recording_20251112_130759.ogg 527977 60.0s 48000Hz 11-12 13:08
recording_20251112_125959.ogg 519647 60.0s 48000Hz 11-12 13:00
recording_20251112_125043.ogg 510905 60.0s 48000Hz 11-12 12:51
recording_20251112_124824.ogg 966125 119.9s 48000Hz 11-12 12:50
recording_20251112_123823.ogg 483213 60.0s 48000Hz 11-12 12:39
recording_20251112_123523.ogg 985537 119.9s 48000Hz 11-12 12:37
recording_20251112_123335.ogg 512412 60.0s 48000Hz 11-12 12:34
recording_20251112_123220.ogg 525089 60.1s 48000Hz 11-12 12:33
recording_20251112_122957.ogg 530614 60.1s 48000Hz 11-12 12:30
recording_20251112_122320.ogg 542478 59.9s 48000Hz 11-12 12:24
recording_20251112_122118.ogg 1081648 120.0s 48000Hz 11-12 12:23
recording_20251112_122008.ogg 543242 60.0s 48000Hz 11-12 12:21
recording_20251112_121439.ogg 2723995 299.8s 48000Hz 11-12 12:19
recording_20251112_121224.ogg 1084829 119.9s 48000Hz 11-12 12:14
recording_20251112_121116.ogg 540379 60.0s 48000Hz 11-12 12:12
recording_20251112_120517.ogg 2736463 299.8s 48000Hz 11-12 12:10
recording_20251112_120351.ogg 554929 60.0s 48000Hz 11-12 12:04
recording_20251112_115625.ogg 3902959 419.8s 48000Hz 11-12 12:03
recording_20251112_115519.ogg 552797 59.9s 48000Hz 11-12 11:56
recording_20251112_115126.ogg 525853 60.1s 48000Hz 11-12 11:52
← Back to Main